LA GRAN DIVERSION - COMIC
 CUADRO DE HONOR (LOS 40 PRIMEROS)
--- Los jugadores han utilizado su comodin en las siguientes puebas: P1 (2 jugadores), P4 (1 jugador), P5 (20 jugadores), P6 (3 jugadores), P8 (2 jugadores), P9 (5 jugadores), P10 (2 jugadores), P13 (1 jugador) y P15 (8 jugadores) ---

CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
1 GRUPO THYSSEN GIJON 18 01:58:32
2 XXXX GIJON 16 00:56:40
3 LOS SEIS NEGRITOS (virtual) 16 01:08:20
4 MANUELA MIERES 16 01:09:13
5 CANCHINFLO CADIZ 16 01:09:33
6 FARRANZ MADRID 16 01:13:37
7 CARMELA SAN FERNANDO 15 01:59:08
8 ECIJA GIJON 14 23:43:02
9 IRANEO GIJON 14 00:14:32
10 OCELLUMDURI ZAMORA 14 00:14:50
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
11 DOVER DOVER (UK) 14 00:14:51
12 WILCO GIJON 14 00:14:55
13 NACHI RANON 14 00:15:09
14 CORMORAN GIJON 16 00:15:15
15 SOFI GIJON 14 00:15:25
16 GONCHILU GIJON 14 00:15:52
17 ORAZIO MURCIA 14 00:22:17
18 VINAROZ MADRID 14 00:27:00
19 CARLOSFD T0RRELAVEGA 14 01:49:30
20 LOGIA MADRID 12 00:35:38
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
21 ROB PORTUGALETE 12 00:38:48
22 VGONZAL10 LEGANES 12 01:02:42
23 MACACO BARCELONA 12 01:29:07
24 XAVIRUIZ SANT JUST DESVERN 12 01:51:38
25 LULA GIJON 10 01:16:40
26 KARRAS BURGOS 10 01:43:54
27 ANITA17 MADRID 9 00:49:35
28 GGGG VIGO 9 01:01:09
29 ANICA HUESCA 9 01:25:32
30 TERRIBLES GIJON 9 01:37:43
CONCURSANTE CIUDAD PRUEBA HORA
31 TCTOONS TRES CANTOS 9 01:57:47
32 BRUTO GETAFE 8 23:01:39
33 RASEC2 TOLEDO 8 00:04:36
34 FLORENTINO CACERES 8 00:16:51
35 BATTERY NUEVA YORK 8 00:53:13
36 TATA1 INFIESTO 8 01:04:49
37 AMISABINO MADRID 8 01:16:20
38 CASCOXU CIUDAD REAL 8 01:42:57
39 DUDDLE GIJON 7 00:00:39
40 AMIDA MADRID 5 23:03:01


Para volver pincha AQUÍ


 

© NetCom Technologies